Kommunikation » Referenzen
Referenzen
DOPPELMAYR/GARAVENTA Anlagen bis Ende 2012
Die Doppelmayr/Garaventa Gruppe konnte bis heute rund 14.400 Anlagen für ihre Kunden realisieren.
| Land | Gesamt * | PERSONENTRANSPORT | Material- seil- bahnen |
|||||
| 1-Seilsysteme | 2-3 Seilsysteme | |||||||
| Skilifte Lawinen- spreng- anlagen |
Fixe Sessel- u. Gondel- bahnen |
Kuppelbare Sessel- u. Gondel- bahnen und Funitels |
Kuppelbare 2-3 Seil Gondel- bahnen |
Pendel- und Spezial- bahnen |
Standseil- bahnen Schrägauf- züge |
|||
| Ägypten | 1 | 1 | ||||||
| Albanien | 1 | 1 | ||||||
| Algerien | 8 | 8 | ||||||
| Andorra | 20 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | ||
| Argentinien | 28 | 12 | 14 | 2 | ||||
| Armenien | 1 | 1 | ||||||
| Australien | 111 | 57 | 38 | 14 | 2 | |||
| Azerbaijan | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Belarus | 4 | 1 | 3 | |||||
| Belgien | 5 | 4 | 1 | |||||
| Bosnien Herzegowina | 5 | 4 | 1 | |||||
| Brasilien | 1 | 1 | ||||||
| Bulgarien | 19 | 4 | 5 | 10 | ||||
| Chile | 27 | 21 | 4 | 1 | 1 | |||
| China | 53 | 4 | 44 | 3 | 2 | |||
| Costa Rica | 1 | 1 | ||||||
| Dänemark | 1 | 1 | ||||||
| Deutschland | 676 | 569 | 47 | 34 | 2 | 4 | 18 | 5 |
| Ecuador | 1 | 1 | ||||||
| El Salvador | 1 | 1 | ||||||
| Finnland | 153 | 130 | 16 | 5 | 1 | 1 | ||
| Frankreich | 244 | 98 | 21 | 88 | 1 | 9 | 24 | 3 |
| Georgien | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||
| Gibraltar | 2 | 2 | ||||||
| Griechenland | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Großbritannien | 26 | 16 | 3 | 5 | 2 | |||
| Guatemala | 3 | 1 | 2 | |||||
| Honduras | 1 | 1 | ||||||
| Hongkong | 2 | 2 | ||||||
| Indien | 2 | 2 | ||||||
| Indonesien | 13 | 3 | 1 | 9 | ||||
| Irak | 2 | 2 | ||||||
| Iran | 9 | 3 | 2 | 4 | ||||
| Island | 38 | 33 | 5 | |||||
| Israel | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
| Italien | 586 | 177 | 198 | 171 | 4 | 16 | 19 | 1 |
| Jamaika | 2 | 1 | 1 | |||||
| Japan | 1759 | 50 | 1361 | 325 | 1 | 4 | 18 | |
| Kanada | 333 | 115 | 137 | 70 | 2 | 5 | 4 | |
| Kazakhstan | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Kolumbien | 4 | 2 | 2 | |||||
| Kroatien | 2 | 1 | 1 | |||||
| Lettland | 2 | 2 | ||||||
| Libanon | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Liechtenstein | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| Litauen | 2 | 2 | ||||||
| Malaysia | 6 | 1 | 5 | |||||
| Marokko | 1 | 1 | ||||||
| Mazedonien | 21 | 16 | 3 | 2 | ||||
| Mexiko | 5 | 2 | 3 | |||||
| Montenegro | 1 | 1 | ||||||
| Nepal | 1 | 1 | ||||||
| Neuseeland | 83 | 43 | 26 | 8 | 1 | 5 | ||
| Niederlande | 10 | 3 | 4 | 3 | ||||
| Nigeria | 1 | 1 | ||||||
| Nordkorea | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Norwegen | 261 | 204 | 31 | 16 | 2 | 3 | 5 | |
| Österreich | 2543 | 1648 | 325 | 553 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Pakistan | 5 | 1 | 4 | |||||
| Papua Neu Guinea | 1 | 1 | ||||||
| Peru | 1 | 1 | ||||||
| Polen | 34 | 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | ||
| Portugal | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||
| Puerto Rico | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Republik Kongo Dem. | 4 | 1 | 3 | |||||
| Rumänien | 11 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
| Russland | 50 | 10 | 17 | 22 | 1 | |||
| Saudi-Arabien | 6 | 1 | 5 | |||||
| Schweden | 383 | 339 | 21 | 14 | 2 | 4 | 3 | |
| Schweiz | 1332 | 537 | 132 | 245 | 14 | 160 | 184 | 60 |
| Serbien | 18 | 5 | 7 | 6 | ||||
| Singapur | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Slowakei | 37 | 12 | 6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Slowenien | 42 | 24 | 12 | 5 | 1 | |||
| Spanien | 111 | 16 | 35 | 41 | 17 | 2 | ||
| Sudan | 1 | 1 | ||||||
| Südafrika | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Südkorea | 73 | 7 | 31 | 34 | 1 | |||
| Taiwan | 2 | 2 | ||||||
| Thailand | 2 | 2 | ||||||
| Tschechische Rep. | 66 | 28 | 22 | 12 | 1 | 3 | ||
| Türkei | 63 | 31 | 15 | 12 | 4 | 1 | ||
| Ukraine | 17 | 1 | 11 | 3 | 2 | |||
| Ungarn | 2 | 2 | ||||||
| USA | 597 | 135 | 173 | 262 | 5 | 19 | 3 | |
| Venezuela | 6 | 5 | 1 | |||||
| Vietnam | 9 | 1 | 8 | |||||
| Zypern | 5 | 5 | ||||||
| Gesamt * | 10042 | 4389 | 2777 | 2113 | 37 | 272 | 339 | 115 |
*Alle Doppelmayr Anlagen, sowie die Anlagen unserer Fusionspartner (Garaventa, Girak, CTEC und Hölzl) ab dem Jahr 2002.

